
手持式復(fù)合檢測儀應(yīng)用在煙氣監(jiān)測示意圖
BN00-GAS-100系列手持式復(fù)合氣體檢測儀有以下產(chǎn)品特點:
◆ 大屏幕彩色中文菜單操作
◆ 高分辨率觸控液晶顯示
◆ 快速檢測氣體的泄漏點
◆ 量程可調(diào)
◆ 快速預(yù)熱,響應(yīng)時間迅速
◆ 聲音振動警報信號
◆ 方便的零點調(diào)整,方便快捷
◆ 可支持同時檢測8-12種氣體自由組合
◆ 檢測氣體:可燃/有毒有害氣體
◆ 檢測方式:內(nèi)置泵吸式
◆ 檢測原理:電化學(xué)/催化/熱導(dǎo)/紅外
◆ 檢測范圍:見附表
◆ 顯 示:LCD彩色觸控液晶顯示
◆ 接口定義:U3口(USB)
◆ 電 池:DC8.4V-3000mA
◆ 充電時間:不小于10h
◆ 供電方式:鋰離子可充電池或AC220V供電
◆ 報 警:聲音振動警報信號
◆ 響應(yīng)時間:<20s
◆ 工作環(huán)境:溫度:-10℃-55℃;
濕度:催化 <95%RH
電化學(xué)(0-95)%RH
◆ 工作時間:不小于15 h
◆ 儀表尺寸:(293x110x210)mm
◆ 儀表重量:4.75kg
產(chǎn)品配件及可選配件:
1、外置微型無線打印機
2、高溫采樣降溫過濾裝置手柄、
高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)可檢測800℃, 煙氣濃度、
外置遠距離采樣泵、濕度粉塵過濾器

攜帶采樣手柄的復(fù)合氣體檢測儀
BN00-GAS-100檢測儀配備軟管和采樣手柄可適用于密閉空間氣體檢測,當不需要此配件時可拔掉軟管,進行正??諝庵械臍怏w檢測。
配備軟管和采樣手柄可適用于密閉空間氣體檢測,當不需要此配件時可拔掉軟管,利用泵吸檢測進行正??諝庵械臍怏w檢測。
另外,針對高溫?zé)煔鈾z測,次產(chǎn)品可配備高溫采樣降溫過濾手柄、高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)可檢測800℃的煙氣濃度、外置遠距離采樣泵、濕度粉塵過濾器,采樣軟管.
應(yīng)用場合:
石油、化工、醫(yī)藥、環(huán)保、鍋爐,管道等煙氣分析、空氣治理等所有需要檢測分析氣體濃度的場合。
| 產(chǎn)品列表(部分) *未列出氣體種類或相關(guān)氣體參數(shù)請聯(lián)系我們0755-23227323 | |||||
| 檢測氣體 | 化學(xué)式(標識) | 測量范圍 | 測量精度 | 最小讀數(shù) | 響應(yīng)時間 |
| 可燃氣 | EX | 0-LEL | <±2%(F·S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
| 一氧化碳 | CO | 0-1000ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
| 二氧化碳 | CO2 | 0-5000ppm | <±2%(F·S) | 1ppm | ≤20秒 |
| 硫化氫 | H2S | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 氧氣 | O2 | 30%VOL | <±1%(F·S) | 0.01%VOL | ≤10秒 |
| 氯氣 | CL2 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 氨氣 | NH3 | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 氫氣 | H2 | 0-40000ppm | <±2%(F·S) | 1ppm | ≤10秒 |
| 臭氧 | O3 | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤10秒 |
| 甲醛 | CH2O | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤10秒 |
| 甲烷 | CH4 | 0-LEL | <±2%(F·S) | 0.1LEL | ≤10秒 |
| 氮氣 | N2 | 0-VOL | <±1%(F·S) | 0.01ppm | ≤10秒 |
| VOC氣體 | VOC | 0-50ppm | <±1%(F·S) | 0.01ppm | ≤10秒 |
| 二氧化氯 | CLO2 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
| 二氧化硫 | SO2 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 乙烯 | C2H4 | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
| 甲醇 | CH4O | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
| 乙醇 | C2H6O | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
| 碳氧化物 | NOx | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
| 一氧化氮 | NO | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
| 二氧化氮 | NO2 | 0-20ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 四氧化二氮 | N2O4 | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
| 二硫化碳 | CS2 | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤15秒 |
| 磷化氫 | PH3 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
| 氯化氫 | HCL | 0-20ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
| 氰化氫 | HCN | 0-20ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 氟化氫 | HF | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 砷化氫 | ASH3 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 過氧化氫 | H2O2 | 0-500ppm | <±2%(F·S) | 1ppm | ≤20秒 |
| 光氣 | COCL2 | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
| 苯 | C6H6 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 甲苯 | C7H8 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 二甲苯 | C8H10 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 四氫噻吩 | C4H8S | 0-50mg/m2 | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
| 聯(lián)氨 | N2H4 | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
| 乙塊 | C2H2 | 0-LEL | <±2%(F·S) | 0.1LEL | ≤20秒 |
| 氬氣 | Ar | 0-LEL | <±2%(F·S) | 0.1LEL | ≤20秒 |
| 氦氣 | He | 0-VOL | <±2%(F·S) | 0.1VOL | ≤20秒 |
| 六氟化硫 | SF6 | 0-2000ppm | <±2%(F·S) | 1ppm | ≤20秒 |
| 環(huán)氧乙烷 | ETO | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
| 氟氣 | F2 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 溴氣 | Br2 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 溴化氫 | BrH3 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 溴甲烷 | CH3Br | 0-1000ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
| 甲硫醇 | CH4S | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
| 丁硫醇 | C4H10S | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
| 丙烯腈 | C3H3N | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
| 甲基肼 | CH6N2 | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
| 異丙醇 | C3H8O | 0-1000ppm | <±2%(F·S) | 1ppm | ≤20秒 |
| 硅烷 | SiH4 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 乙硼烷 | B2H6 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 鍺烷 | GeH4 | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |

